Lastra Coroplast in PP Lastra cava in PP Lastra ondulata in PP Pannelli in plastica ondulata Pannello in plastica ondulata Fogli in plastica ondulata 4X8 Plastica ondulata trasparente
Panoramica Dimensioni confezione 110,00 cm * 110,00 cm * 220,00 cm Peso lordo confezione 767,000 kg Descrizione del prod
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Histar-111 |
Tipo | Foglio di plastica colorato |
Assorbimento dell'acqua | <0,01% |
Percentuale di contrazione | <0,4% |
Resistenza alla trazione | 30~40MPa |
Colori | Bianco, nero, giallo, blu, verde, rosso e così via |
Usagegistica | Imballaggio, Elettrodomestici, Industria, Lo |
OEM e ODM | Accettare |
Grado | a+ |
Superficie | Elevata durezza superficiale, liscia, facile da stampare |
Trattamento | Comune, Rilegatura Edge, Trattato Corona, Antistatico, Con |
Caratteristica | Versatilità, leggerezza, convenienza, ecc |
Campione | Fornire campione gratuito disponibile |
Applicazione | Cartello da cantiere, scatole, contenitore di stoccaggio ecc |
Nome | Foglio divisorio in polipropilene |
Servizio di elaborazione | Taglio, Stampa, Saldatura, Rilegatura, Corona |
Certificazione | SGS/ISO9001/RoHS |
Spessore | 2-12 mm |
Pacchetto di trasporto | Avvolgimento in pellicola PE, imballaggio in cartone, rotoli |
Specifica | personalizzato |
Inviaci